閥 門 品 牌
過濾器
首頁
? 產(chǎn)品展示
? 閥門
? 過濾器
ZPG-I型(直通式)自動排污過濾器
ZPG-I型(直通式)自動排污過濾器
工作原理
管道系統(tǒng)在正常工作時,管道內(nèi)雜物會收集到過濾器網(wǎng)內(nèi)排污口上,不需拆卸過濾器任何部件來排除污物,只需打開排污閥即可排污。
①在排污前先把過濾器前閥門,關(guān)小流量,進(jìn)行排污,②排污時把轉(zhuǎn)向閥轉(zhuǎn)向沖洗方向,水從轉(zhuǎn)向閥前部進(jìn)入,往過濾網(wǎng)外部流過,然后又從過濾網(wǎng)外部進(jìn)入轉(zhuǎn)向閥后部,雜物全部集中到排污口上,然后再打開排污閥進(jìn)行排污,起到了最佳自動反沖洗過濾器全部功能。
ZPG-I型(直通式)自動排污過濾器
型號 Model | L | A | B | C | D |
ZPG-I-40 | 250 | 180 | 63 | 90 | 15* |
ZPG-I-50 | 255 | 185 | 70 | 100 | 15* |
ZPG-I-65 | 270 | 190 | 83 | 120 | 20* |
ZPG-I-80 | 320 | 225 | 96 | 140 | 25* |
ZPG-I-100 | 350 | 250 | 128 | 180 | 32* |
ZPG-1-125 | 430 | 320 | 162 | 200 | 40 |
ZPG-I-150 | 525 | 380 | 189 | 230 | 50 |
ZPG-I-200 | 700 | 520 | 220 | 280 | 65 |
ZPG-I-250 | 875 | 660 | 255 | 330 | 80 |
ZPG-I-300 | 1050 | 790 | 294 | 380 | 100 |
ZPG-I-350 | 1200 | 885 | 330 | 450 | 125 |
ZPG-I-400 | 1400 | 1040 | 377 | 480 | 150 |
ZPG-I-450 | 1550 | 1145 | 420 | 500 | 150 |
ZPG-I-500 | 1700 | 1250 | 462 | 580 | 150 |
ZPG-I-600 | 2000 | 1460 | 537 | 650 | 200 |
ZPG-I-700 | 2280 | 1720 | 607 | 700 | 200 |
ZPG-I-800 | 2500 | 1900 | 685 | 820 | 200 |
ZPG-I-900 | 2800 | 2180 | 785 | 880 | 200 |
ZPG-I-1000 | 3120 | 2470 | 860 | 920 | 250 |
ZPG-I-1100 | 3450 | 2780 | 915 | 960 | 250 |
ZPG-I-1200 | 3700 | 3000 | 965 | 1040 | 250 |
ZPG-I-1500 | 4470 | 3650 | 1220 | 1400 | 250 |
上一篇:
內(nèi)螺紋、承插焊連接 Y型過濾器
下一篇:
反沖洗過濾器